Gartentherapie
Therapieprojekte mit eigenem Gartentherapeut
Nachfolgend die Karte uns bekannter Gartentherapieprojekte, mit nach IGGT registrierten Gartentherapeuten.
Google-Maps
Zum Aktivieren der eingebetteten Karte bitte unten auf "KARTE AKTIVIEREN" klicken.
Durch das Aktivieren werden Daten an den jeweiligen Anbieter (Google) übermittelt.
Weitere Informationen können unserer Datenschutzerklärung entnommen werden.
Vorname | Nachname | Firma | |
---|---|---|---|
Anja | Deckers | - | Details anzeigen |
Carmen | Feldhaus | - | Details anzeigen |
Corinna | Cieslik-Bischof | - | Details anzeigen |
Oliver | Scheepers | - | Details anzeigen |
Silvia | Bär | - | Details anzeigen |
Imke | Struck | - | Details anzeigen |
Irma | Boltner | - | Details anzeigen |
Ulrike | Kreuer | der dritte frühling - Gartengestaltung für Menschen mit Demenz | Details anzeigen |
Sabine | Archner | Die Gartenfee | Details anzeigen |
Mirko | Surburg | Erlebe Grün | Details anzeigen |
Stefanie | Hermann | garten fuer alle | Details anzeigen |
Martin | Pfannekuch | Therapiedorf Villa Lilly | Details anzeigen |
Martin | Pfannekuch | Therapiedorf Villa Lilly | Details anzeigen |
- | - | - | Details anzeigen |
Sigrid | Blank | Wurzelarbeit | Details anzeigen |
Netzwerk erweitern
Vermissen Sie eine Einrichtung dann schicken Sie dieses ausfüllbare PDF an die Ihnen bekannte Einrichtung mit der Bitte, uns die Daten für die Landkarte zur Verfügung zu stellen. Wir möchten gerne das Netzwerk erweitern.